meta data for this page
  •  

This is an old revision of the document!


Torsionsmodul des Drahtes Masse Metallstange m=0,099kg Länge Metallstange 0,485m

Drahtlänge [m] 5T1 [s] 5T2 [s] 5T3 [s] 5T4 [s] 5T5 [s] Mittelwert [s] Standardabweichung [s] Standardfehler u(T Mittelwert) [s]
0,602 37,52 37,46 37,41 37,25 37,35 7,4796 0,01077 0,0048164904
0,545 35,85 35,77 35,67 35,68 35,57 7,1416 0,01132 0,0050624579
0,507 34,33 34,18 34,23 34,25 34,30 6,8516 0,00347 0,0015518312
0,465 32,83 32,82 32,96 32,81 32,83 6,57 0,00385 0,0017217723
0,413 31,36 31,33 31,32 31,36 31,34 6,2684 0,00032 0,0001431083506
0,360 29,33 29,43 29,46 29,41 29,30 5,8772 0,00463 0,0020705989
0,317 27,97 27,97 27,96 27,86 27,87 5,5852 0,00313 0,0013997786
0,254 24,86 24,77 24,78 24,69 24,77 4,9548 0,00363 0,0016233854
0,198 22,86 22,91 22,65 22,74 22,74 4,556 0,01085 0,0048522675

Andere Aufhängung Kordel → kaum Torsion, eine Periode schätzungsweise bei 20s → sehr geringes Torsionsmoment

Unsicherheiten Längenmessung Maßband pm0,0005m (Saite nicht komplett straff, Maßbandfehler) Waage pm0,002kg Schrecksekunde 0,0665s (doppelt, weil Start und Stop)

Trägheitsmoment 1. Topfdeckel m=0,422kg d=0,219m

2. Hantelscheibe Hohlzylinder r_innen=0,015m r_außen=0,065 m=1,235kg

Hantelscheibe
Drahtlänge [m] 5T1 5T2 5T3 5T4 5T5 Mittelwert Standardabweichung Standardfehler u(t Mittelwert) [s]
0,32 24,47 24,50 24,37 24,56 24,54 4,8976 0,00557 0,0024909797
Topfdeckel
0,38 36,22 36,09 35,95 36,07 36,08 7,2164 0,00917 0,0041009487
You could leave a comment if you were logged in.