meta data for this page
  •  

This is an old revision of the document!


Drehschwingungen -- gruppe302

Der Versuch wurde durchgeführt von: Elena Teunissen und Patrick Kotzias
Die Wiki-Seite wurde angelegt am: 18 January 2021 22:04

Torsionsmodul

Versuchsaufbau 1:

Foto:

Durchführung:

Foto:

Masse Metallstab: 22 g Radius Gitarrenseite: 0,15 mm Radius Silberdraht: 0,3 mm

Gitarrenseite Schwingungsdauer T
Länge [m] T1 T2 T3 T4 T5 Ť
0,15 2,083 2,047 2,055 2,009 2,089 2,056
0,20 2,684 2,741 2,578 2,690 2,815 2,701
0,25 2,846 2,778 2,594 2,582 2,793 2,719
0,30 2,719 2,873 2,857 2,996 2,799 2,849
0,35 3,156 3,068 3,346 3,172 3,288 3,206
0,40 3,437 3,343 3,584 3,393 3,306 3,412
Silberdraht Schwingungsdauer T
Länge [m] T1 T2 T3 T4 T5 Ť
0,15 0,531 0,617 0,565 0,633 0,541 0,577
0,20 0,656 0,702 0,659 0,643 0,640 0,660
0,25 0,783 0,686 0,723 0,787 0,675 0,731
0,30 0,776 0,756 0,777 0,785 0,803 0,779
0,35 0,848 0,818 0,819 0,807 0,816 0,821
0,40 0,858 0,920 0,875 0,909 0,938 0,900

Versuchsaufbau 2

Foto:

Durchführung:

Foto:

Trägheitsmoment

Objekt 1: Zwiebel, Masse = 134g

Gitarrenseite Schwingungsdauer T
Länge [m] T1 T2 T3 T4 T5 Ť
0,15 3,081 3,085 3,342 2,776 3,240 3,105
0,20 3,618 3,509 3,623 3,472 3,524 3,549
0,25 3,759 3,851 3,847 3,934 3,628 3,804
0,30 4,377 4,358 4,056 4,281 4,372 4,289
0,35 4,574 4,686 4,834 4,676 4,876 4,729
0,40 5,442 4,884 5,006 5,216 5,199 5,149
You could leave a comment if you were logged in.