meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
a_mechanik:kippender_besenstiel:gruppenseiten:gruppe352:start [ 5 January 2021 12:39] – [Table] mariusburgatha_mechanik:kippender_besenstiel:gruppenseiten:gruppe352:start [ 7 January 2021 18:32] (current) – [Besenstiel -- Gruppe 352] mariusburgath
Line 1: Line 1:
 ================ Besenstiel -- Gruppe 352 ================  ================ Besenstiel -- Gruppe 352 ================ 
 \\ \\
-**Der Versuch wurde durchgeführt von: Marius Burgath** \\+**Der Versuch wurde durchgeführt von: Marius Burgath, Matr.Nr.: 10028062** \\
 Die Wiki-Seite wurde angelegt am: 17 December 2020 22:17 \\ Die Wiki-Seite wurde angelegt am: 17 December 2020 22:17 \\
 \\ \\
Line 128: Line 128:
 \\ \\
 Beim kleinen Stab ließ sich der Winkel genauer ablesen als beim großen Stab vom ersten Versuch, da der kleine Holzstab dünner war. Alle anderen Messungen wurden für den kleinen Stab exakt so wie beim großen Besenstiel durchgeführt. Allgemein fielen mir die Messungen mit dem kleinen Stab deutlich leichter, da dieser sich aufgrund seines geringeren Gewichts wesentlich besser in einer bestimmten Anfangsposition festhalten ließ. Dokumentation der Messwerte im nächsten Kapitel dieses "Wiki-Logbuchs". Beim kleinen Stab ließ sich der Winkel genauer ablesen als beim großen Stab vom ersten Versuch, da der kleine Holzstab dünner war. Alle anderen Messungen wurden für den kleinen Stab exakt so wie beim großen Besenstiel durchgeführt. Allgemein fielen mir die Messungen mit dem kleinen Stab deutlich leichter, da dieser sich aufgrund seines geringeren Gewichts wesentlich besser in einer bestimmten Anfangsposition festhalten ließ. Dokumentation der Messwerte im nächsten Kapitel dieses "Wiki-Logbuchs".
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +In einer letzten Versuchsreihe sollte noch der Einfluss der Luftreibung untersucht werden. Da ich bei mir natürlich kein Vakuum oder Ähnliches erzeugen konnte, habe ich oben an dem kurzen Stab eine etwas gewelltes, sehr leichtes Stück Pappe angebracht. Dieses erzeugt eine hohe Querschnittsfläche an der Stabspitze, die dann entsprechend viel Angriffsfläche für die Luftreibung bietet. Damit die anderen Stabparameter sich nicht verändern, habe ich ein sehr leichtes Stück Pappe gewählt und dieses zudem so an der Stabspitze angebaracht, dass sich die Stablänge $l$ nicht verändert. Durchgeführt habe ich das Reibungsexperiment mit dem kurzen Holzstab, da beim großen, schweren Besenstiel der Einfluss der Pappe kaum bemerkbar gewesen wäre (entsprechende Begründung im Versuchsbericht). Bilder des modifizierten Holzstabes:\\
 +{{pappe_1.jpg?500}}\\
 +\\
 +{{pappe_2.jpg?500}}\\
 +\\
 +{{pappe_3.jpg?500}}\\
 +\\
 +Die Messungen der Fallzeit habe ich exakt so wie in den vorigen Experimenten "ohne Reibung" durchgeführt. Eine Messwerttabelle befindet sich im nächsten Kapitel dieses "Logbuchs".
  
 ========= Messwerttabellen ========= ========= Messwerttabellen =========
Line 138: Line 152:
 <fs large>__1.) Messreihe mit dem längeren Stiel ($l$ = 1,505 m)__</fs> <fs large>__1.) Messreihe mit dem längeren Stiel ($l$ = 1,505 m)__</fs>
  
-^            ^ $\phi_0$ 0°= 0 rad  ^ $\phi_0$ 10°$\approx$ 0,175 rad  ^ $\phi_0$ 20°$\approx$ 0,349 rad  ^  $\phi_0$ 30°$\approx$ 0,524 rad ^ $\phi_0$ 40°$\approx$ 0,698 rad  ^ $\phi_0$ 50°$\approx$ 0,873 rad  ^ $\phi_0$ 60°$\approx$ 1,047 rad  ^ $\phi_0$ 70°$\approx$ 1,222 rad  ^ +^ $\phi_0$   ^ $\mathrel{\hat=}$ 0 rad  ^ 10°$\mathrel{\hat=}$ 0,175 rad  ^ 20°$\mathrel{\hat=}$ 0,349 rad  ^  30°$\mathrel{\hat=}$ 0,524 rad ^ 40°$\mathrel{\hat=}$ 0,698 rad  ^ 50°$\mathrel{\hat=}$ 0,873 rad  ^ 60°$\mathrel{\hat=}$ 1,047 rad  ^ 70°$\mathrel{\hat=}$ 1,222 rad  ^ 
-| **T [s]**  | 1,415                 | 0,989                              | 0,693                              | 0,619                              | 0,533                              | 0,430                              | 0,352                              | 0,312                              +| **T [s]**  | 1,415                      | 0,989                           | 0,693                           | 0,619                           | 0,533                           | 0,430                           | 0,352                           | 0,312                           
-| **T [s]**  | 1,373                 | 1,045                              | 0,789                              | 0,636                              | 0,497                              | 0,420                              | 0,341                              | 0,255                              +| **T [s]**  | 1,373                      | 1,045                           | 0,789                           | 0,636                           | 0,497                           | 0,420                           | 0,341                           | 0,255                           
-| **T [s]**  | 1,327                 | 1,040                              | 0,745                              | 0,633                              | 0,516                              | 0,416                              | 0,334                              | 0,308                              +| **T [s]**  | 1,327                      | 1,040                           | 0,745                           | 0,633                           | 0,516                           | 0,416                           | 0,334                           | 0,308                           
-| **T [s]**  | 1,427                 | 1,021                              | 0,718                              | 0,621                              | 0,525                              | 0,436                              | 0,349                              | 0,292                              +| **T [s]**  | 1,427                      | 1,021                           | 0,718                           | 0,621                           | 0,525                           | 0,436                           | 0,349                           | 0,292                           
-| **T [s]**  | 1,427                 | 1,006                              | 0,759                              | 0,610                              | 0,537                              | 0,401                              | 0,331                              | 0,291                              |+| **T [s]**  | 1,427                      | 1,006                           | 0,759                           | 0,610                           | 0,537                           | 0,401                           | 0,331                           | 0,291                           |
  
  
Line 149: Line 163:
 <fs large>__2.) Messreihe mit dem kürzeren Stiel ($l$ = 1,223 m)__</fs> <fs large>__2.) Messreihe mit dem kürzeren Stiel ($l$ = 1,223 m)__</fs>
  
-^ $\phi_0$   ^ 0°= 0 rad  ^        ^ 20°$\mathrel{\hat=}$ 0,349 rad  ^  30°$\mathrel{\hat=}$ 0,524 rad ^ 40°$\mathrel{\hat=}$ 0,698 rad  ^ 50°$\mathrel{\hat=}$ 0,873 rad  ^ 60°$\mathrel{\hat=}$ 1,047 rad  ^ 70°$\mathrel{\hat=}$ 1,222 rad  ^ +^ $\phi_0$   ^ 0°= 0 rad  ^ 10°$\mathrel{\hat=}$ 0,175 rad  ^ 20°$\mathrel{\hat=}$ 0,349 rad  ^  30°$\mathrel{\hat=}$ 0,524 rad ^ 40°$\mathrel{\hat=}$ 0,698 rad  ^ 50°$\mathrel{\hat=}$ 0,873 rad  ^ 60°$\mathrel{\hat=}$ 1,047 rad  ^ 70°$\mathrel{\hat=}$ 1,222 rad  ^ 
-| **T [s]**  | 1,198      | 0,938  | 0,706                           | 0,523                           | 0,487                           | 0,402                           | 0,313                           | 0,221                           | +| **T [s]**  | 1,198      | 0,938                           | 0,706                           | 0,523                           | 0,487                           | 0,402                           | 0,313                           | 0,221                           | 
-| **T [s]**  | 1,314      | 0,898  | 0,711                           | 0,566                           | 0,513                           | 0,406                           | 0,290                           | 0,217                           | +| **T [s]**  | 1,314      | 0,898                           | 0,711                           | 0,566                           | 0,513                           | 0,406                           | 0,290                           | 0,217                           | 
-| **T [s]**  | 1,198      | 0,894  | 0,735                           | 0,552                           | 0,476                           | 0,377                           | 0,302                           | 0,228                           | +| **T [s]**  | 1,198      | 0,894                           | 0,735                           | 0,552                           | 0,476                           | 0,377                           | 0,302                           | 0,228                           | 
-| **T [s]**  | 1,222      | 1,001  | 0,685                           | 0,559                           | 0,498                           | 0,412                           | 0,338                           | 0,244                           | +| **T [s]**  | 1,222      | 1,001                           | 0,685                           | 0,559                           | 0,498                           | 0,412                           | 0,338                           | 0,244                           | 
-| **T [s]**  | 1,210      | 0,989  | 0,698                           | 0,539                           | 0,491                           | 0,413                           | 0,323                           | 0,230                           |+| **T [s]**  | 1,210      | 0,989                           | 0,698                           | 0,539                           | 0,491                           | 0,413                           | 0,323                           | 0,230                           | 
 + 
 + 
 +\\ 
 +<fs large>__3.) Messreihe mit dem kürzeren Stiel ($l$ = 1,223 m) und **Luftreibung** wegen Pappe __</fs> 
 + 
 +^ $\phi_0$   ^ 0°= 0 rad  ^ 10°$\mathrel{\hat=}$ 0,175 rad  ^ 20°$\mathrel{\hat=}$ 0,349 rad  ^  30°$\mathrel{\hat=}$ 0,524 rad ^ 40°$\mathrel{\hat=}$ 0,698 rad  ^ 50°$\mathrel{\hat=}$ 0,873 rad  ^ 60°$\mathrel{\hat=}$ 1,047 rad  ^ 70°$\mathrel{\hat=}$ 1,222 rad  ^ 
 +| **T [s]**  | 1,397      | 1,048                           | 0,842                           | 0,701                           | 0,542                           | 0,462                           | 0,372                           | 0,303                           | 
 +| **T [s]**  | 1,341      | 1,041                           | 0,821                           | 0,662                           | 0,577                           | 0,477                           | 0,394                           | 0,297                           | 
 +| **T [s]**  | 1,362      | 1,103                           | 0,835                           | 0,691                           | 0,603                           | 0,497                           | 0,369                           | 0,309                           | 
 +| **T [s]**  | 1,413      | 1,081                           | 0,812                           | 0,688                           | 0,554                           | 0,458                           | 0,391                           | 0,282                           | 
 +| **T [s]**  | 1,388      | 1,075                           | 0,819                           | 0,664                           | 0,579                           | 0,471                           | 0,376                           | 0,278                           |
  
 \\ \\