meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
a_mechanik:kippender_besenstiel:gruppenseiten:gruppe317:start [18 January 2021 17:45] – [Table] linosavasa_mechanik:kippender_besenstiel:gruppenseiten:gruppe317:start [18 January 2021 18:31] (current) – [Table] linosavas
Line 114: Line 114:
 ^ gemittelte Zeit t_m in s                               | 0,690  | 0,605  | 0,429  | 0,342  | 0,253  | 0,144  | ^ gemittelte Zeit t_m in s                               | 0,690  | 0,605  | 0,429  | 0,342  | 0,253  | 0,144  |
 ^ resultierende Standardabweichung σ in s                | 0,081  | 0,100  | 0,019  | 0,061  | 0,017  | 0,029  | ^ resultierende Standardabweichung σ in s                | 0,081  | 0,100  | 0,019  | 0,061  | 0,017  | 0,029  |
-^ res. Standardabw. des Mittelwertes in s                | 0,036  | 0,045  | 0,008  | 0,029  | 0,008  | 0,013  |+^ res. Standardfehler des Mittelwertes in s              | 0,036  | 0,045  | 0,008  | 0,029  | 0,008  | 0,013  |
 ^ Mit dem Code bestimmte Fallzeit t_c in s (Δt= 0,001s)  | 0,797  | 0,61   | 0,499  | 0,384  | 0,291  | 0,231  | ^ Mit dem Code bestimmte Fallzeit t_c in s (Δt= 0,001s)  | 0,797  | 0,61   | 0,499  | 0,384  | 0,291  | 0,231  |
  
Line 126: Line 126:
 ^ gemittelte Zeit t_m in s                               | 0,808  | 0,639  | 0,564  | 0,397  | 0,323  | 0,237  | ^ gemittelte Zeit t_m in s                               | 0,808  | 0,639  | 0,564  | 0,397  | 0,323  | 0,237  |
 ^ resultierende Standardabweichung σ in s                | 0,053  | 0,023  | 0,044  | 0,023  | 0,017  | 0,025  | ^ resultierende Standardabweichung σ in s                | 0,053  | 0,023  | 0,044  | 0,023  | 0,017  | 0,025  |
 +^ res. Standardfehler des Mittelwertes in s              | 0,024  | 0,010  | 0,020  | 0,010  | 0,008  | 0,011  |
 ^ Mit dem Code bestimmte Fallzeit t_c in s (Δt= 0,001s)  | 0,922  | 0,705  | 0,577  | 0,444  | 0,337  | 0,267  | ^ Mit dem Code bestimmte Fallzeit t_c in s (Δt= 0,001s)  | 0,922  | 0,705  | 0,577  | 0,444  | 0,337  | 0,267  |
  
Line 142: Line 143:
 ^ Mittelwert t_m in s                                     | 0,979  | 0,766  | 0,631  | 0,458  | 0,889  | 0,707  | 0,592  | 0,406  | ^ Mittelwert t_m in s                                     | 0,979  | 0,766  | 0,631  | 0,458  | 0,889  | 0,707  | 0,592  | 0,406  |
 ^ Standardabweichung σ in s                               | 0,049  | 0,021  | 0,033  | 0,045  | 0,039  | 0,035  | 0,024  | 0,021  | ^ Standardabweichung σ in s                               | 0,049  | 0,021  | 0,033  | 0,045  | 0,039  | 0,035  | 0,024  | 0,021  |
 +^ Standardfehler                                          | 0,022  | 0,009  | 0,015  | 0,020  | 0,017  | 0,016  | 0,011  | 0,009  |
  
  
Line 154: Line 156:
 ^ gemittelte Zeit t_m in s               | 0,841  | 0,663  | 0,563  | 0,429  | ^ gemittelte Zeit t_m in s               | 0,841  | 0,663  | 0,563  | 0,429  |
 ^ Standardabweichung σ in s              | 0,029  | 0,025  | 0,028  | 0,052  | ^ Standardabweichung σ in s              | 0,029  | 0,025  | 0,028  | 0,052  |
 +^ Standardfehler                         | 0,013  | 0,011  | 0,013  | 0,023  |
 ===== Syntax und Funktionen im Wiki =====  ===== Syntax und Funktionen im Wiki =====