meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
a_mechanik:drehschwingungen:gruppenseiten:gruppe334:start [21 January 2021 16:45] – created jarialexanderreukera_mechanik:drehschwingungen:gruppenseiten:gruppe334:start [ 6 February 2021 20:04] (current) – [Torsionsmodul Draht] jarialexanderreuker
Line 1: Line 1:
-Drehschwingungen+====== Drehschwingungen -- Gruppe 334 ====== 
 + 
 +====Torsionsmodul Draht==== 
 +==Versuchsaufbau== 
 +{{:a_mechanik:drehschwingungen:gruppenseiten:gruppe334:drehschw1_1.jpg?200|}} 
 +{{:a_mechanik:drehschwingungen:gruppenseiten:gruppe334:drehsch2.jpg?250|}} 
 +{{:a_mechanik:drehschwingungen:gruppenseiten:gruppe334:drehsch3.jpg?250|}} 
 +{{:a_mechanik:drehschwingungen:gruppenseiten:gruppe334:dreschw4.jpg?300|}} 
 + 
 +{{ :a_mechanik:drehschwingungen:gruppenseiten:gruppe334:whatsapp_video_2021-01-22_at_16.51.23.mp4 |}} 
 + 
 + 
 +==Messwerte== 
 +Messwerte für Schwingungsdauern bei verschiedenen Drahtlängen L 
 + 
 +| L±0,5 in cm  |   | T(3P)±1 in s  | T±0,33 in s  | u(A) in s/cm<sup>1/2</sup> 
 +| 64             | 29,4          | 9,8          | 0,042                       | 
 +| 79             | 32,4          | 10,8         | 0,037                       | 
 +| 90             | 34,7          | 11,57        | 0,035                       | 
 +| 94,5           | 35,4          | 11,8         | 0,034                       | 
 +| 101             || 36,8          | 12,27        | 0,033                       | 
 +| 106          |   | 37,7          | 12,57        | 0,032                       | 
 + 
 +{{:a_mechanik:drehschwingungen:gruppenseiten:gruppe334:schwingungsdauer.jpg?700|}} 
 + 
 + 
 +====Trägheitsmoment Topfdeckel==== 
 +{{:a_mechanik:drehschwingungen:gruppenseiten:gruppe334:whatsapp_image_2021-01-22_at_21.24.32.jpeg?300 |}} 
 +| L±0,5 in cm | T(3P)±1 in s | T±0,33 in s | 
 +^ 79  | 35,9  | 11,97    | 
 +^ 90    | 37,9  | 12,63   | 
 +^ 100    | 40,7  | 13,57  | 
 + 
 +====Trägheitsmoment Kalender==== 
 +{{:a_mechanik:drehschwingungen:gruppenseiten:gruppe334:whatsapp_image_2021-01-22_at_21.45.26.jpeg?300 |}} 
 + 
 +| L±0,5 in cm  | T(3P)±1 in s  | T±0,33 in s  | 
 +^ 81           | 32,7            | 10,9        | 
 +| 88           | 34,0            | 11,33       | 
 +| 100          | 36,8            | 12,93       | 
 + 
 +====Drehschwingung Kugel==== 
 +{{:a_mechanik:drehschwingungen:gruppenseiten:gruppe334:whatsapp_video_2021-01-22_at_21.24.31.mp4|}} 
 + 
 +====Torsion Wollfaden==== 
 +{{:a_mechanik:drehschwingungen:gruppenseiten:gruppe334:whatsapp_image_2021-01-22_at_22.30.05.jpeg?200|}}