meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
a_mechanik:drehschwingungen:gruppenseiten:gruppe309:start [13 January 2021 18:48] – justusstannek justus.stannek@stud.uni-hannover.dea_mechanik:drehschwingungen:gruppenseiten:gruppe309:start [21 January 2021 14:31] (current) – justusstannek justus.stannek@stud.uni-hannover.de
Line 1: Line 1:
-====== Drehschwingung - Gruppe 309 ======+====== Drehschwingungen - Gruppe 309 ======
  
  
Line 13: Line 13:
 Länge Metallstange 0,485m Länge Metallstange 0,485m
  
-^ Drahtlänge [m]  ^ 5T1 [s]  | 5T2 [s]  | 5T3 [s]  | 5T4 [s]  | 5T5 [s]  | Mittelwert [s]  | Standardabweichung [s]  | Standardfehler u(T Mittelwert) [s]  +//Radius des Drahtes// 
-| 0,602           | 37,52    | 37,46    | 37,41    | 37,25    | 37,35    | 7,4796          | 0,01077                 | 0,0048164904                        | + 
-| 0,545           | 35,85    | 35,77    | 35,67    | 35,68    | 35,57    | 7,1416          | 0,01132                 | 0,0050624579                        | +Draht wird so gebogen, dass Draht 4 mal nebeneinander gelegt wird. Dicke dieser vier aneinanderliegenden Drahtstücke geteilt durch 8 ergibt Drahtradius. Bestätigt wird der Wert durch die Messung der Dicke einer einzelnen Drahtdicke. Der Draht lag hierbei genau zwischen zwei benachbarten Millimeterstrichen. 
-| 0,507           | 34,33    | 34,18    | 34,23    | 34,25    | 34,30    | 6,8516          | 0,00347                 | 0,0015518312                        | +-> Durchmesser 4-fach = 0,004m 
-| 0,465           | 32,83    | 32,82    | 32,96    | 32,81    | 32,83    | 6,57            | 0,00385                 | 0,0017217723                        | +-> r_Draht=0,0005m (ein halber Millimeter) 
-| 0,413           | 31,36    | 31,33    | 31,32    | 31,36    | 31,34    | 6,2684          | 0,00032                 | 0,0001431083506                     | +Da nicht bekannt ist, von welcher e-Gitarre die Saite stammt, ist es schwer einen Literaturwert heranzuziehen. Es wird mit dem Messwert gearbeitet. 
-| 0,360           | 29,33    | 29,43    | 29,46    | 29,41    | 29,30    | 5,8772          | 0,00463                 | 0,0020705989                        | +Messunsicherheit: 
-| 0,317           | 27,97    | 27,97    | 27,96    | 27,86    | 27,87    | 5,5852          | 0,00313                 | 0,0013997786                        | +Nutzung eines Geodreicks -> u(r_Draht)=0,00005m 
-| 0,254           | 24,86    | 24,77    | 24,78    | 24,69    | 24,77    | 4,9548          | 0,00363                 | 0,0016233854                        | + 
-| 0,198           | 22,86    | 22,91    | 22,65    | 22,74    | 22,74    | 4,556           | 0,01085                 | 0,0048522675                        |+^ Drahtlänge [m]  ^ 5T1 [s]  | 5T2 [s]  | 5T3 [s]  | 5T4 [s]  | 5T5 [s]  | Mittelwert [s]  | Standardabweichung [s]  | Standardfehler sigma (X) [s]          | y-Fehler [s] 
 +| 0,602           | 37,52    | 37,46    | 37,41    | 37,25    | 37,35    | 7,48            | 0,01077                 | 0,0048164904                        | 0,14         
 +| 0,545           | 35,85    | 35,77    | 35,67    | 35,68    | 35,57    | 7,14            | 0,01132                 | 0,0050624579                        | 0,14         
 +| 0,507           | 34,33    | 34,18    | 34,23    | 34,25    | 34,30    | 6,85            | 0,00347                 | 0,0015518312                        | 0,13         
 +| 0,465           | 32,83    | 32,82    | 32,96    | 32,81    | 32,83    | 6,57            | 0,00385                 | 0,0017217723                        | 0,13         
 +| 0,413           | 31,36    | 31,33    | 31,32    | 31,36    | 31,34    | 6,27            | 0,00032                 | 0,0001431083506                     | 0,13         
 +| 0,360           | 29,33    | 29,43    | 29,46    | 29,41    | 29,30    | 5,88            | 0,00463                 | 0,0020705989                        | 0,14         
 +| 0,317           | 27,97    | 27,97    | 27,96    | 27,86    | 27,87    | 5,59            | 0,00313                 | 0,0013997786                        | 0,13         
 +| 0,254           | 24,86    | 24,77    | 24,78    | 24,69    | 24,77    | 4,95            | 0,00363                 | 0,0016233854                        | 0,13         
 +| 0,198           | 22,86    | 22,91    | 22,65    | 22,74    | 22,74    | 4,56            | 0,01085                 | 0,0048522675                        | 0,14         | 
 + 
 +//Wurzelfit// 
 + 
 +C=9,74pm0,05 
 +R^2=0,9889
  
 **Andere Aufhängung** **Andere Aufhängung**
Line 30: Line 44:
 **Unsicherheiten** **Unsicherheiten**
  
-Längenmessung Maßband pm0,0005m (Saite nicht komplett straff, Maßbandfehler) +Längenmessung Maßband pm0,0005m (Saite nicht komplett straff, Maßbandfehler)
-Waage pm0,002kg+ 
 +Waage pm0,002kg
 Schrecksekunde 0,0665s (doppelt, weil Start und Stop) Schrecksekunde 0,0665s (doppelt, weil Start und Stop)
 +
 +Für die Messunsicherheit der Schwingungsdauer wird neben der Schrecksekunde von 0,0665s, welche doppelt gezählt wird, um sowohl den Start als auch das Stoppen der Messung zu erfassen, der Standardfehler für jede Messreihe bestimmt. Es ergibt sich folglich ein x-Fehler von u(T)=0,133s+sigma(\Bar{X}).
 +Die Unsicherheit in der Drahtlängenmessung und somit der y-Fehler ergibt sich durch den Fehler des Maßbandes und den Umstand, dass der Draht niemals vollständig gerade zu bekommen war, zu u(L)=0,005m.
  
 **Trägheitsmoment** **Trägheitsmoment**
Line 39: Line 58:
 {{ :a_mechanik:drehschwingungen:gruppenseiten:gruppe309:dsc_0026.jpg?400 |}} {{ :a_mechanik:drehschwingungen:gruppenseiten:gruppe309:dsc_0026.jpg?400 |}}
  
-1. Topfdeckel +//1. Topfdeckel// 
-m=0,422kg + 
-d=0,219m+m=0,422kgd=0,219m 
 + 
 +//2. Hantelscheibe// 
 + 
 +d=0,129m; d_Loch=0,0315m; r_innen=0,01575m; r_außen=0,0645; m=1,235kg; l=0,015m (Dicke der Hantelstange) 
 + 
 +{{ :a_mechanik:drehschwingungen:gruppenseiten:gruppe309:img-20210113-wa0024.jpg?400 |}}
  
-2. Hantelscheibe +Die Drahtlänge wurde zwischen Punkt 1 und Punkt gemessenweil dort der Schwerpunkt der Aufhängung liegt (ließ sich beim Auslenken gut spürendeswegen wurde diese Drahtlänge gewählt).
-Hohlzylinder +
-r_innen=0,015m +
-r_außen=0,065 +
-m=1,235kg+
  
-| Hantelscheibe          |        |        |        |        |                                                                     | +| Hantelscheibe          |        |        |        |        |                                                                     |                   
-^ Drahtlänge [m]  ^ 5T1    | 5T2    | 5T3    | 5T4    | 5T5    | Mittelwert  | Standardabweichung  | Standardfehler u(t Mittelwert) [s]  | +^ Drahtlänge [m]  ^ 5T1    | 5T2    | 5T3    | 5T4    | 5T5    | Mittelwert  | Standardabweichung  | Standardfehler u(t Mittelwert) [s]  | Gesamtfehler [s]  | 
-| 0,32            | 24,47  | 24,50  | 24,37  | 24,56  | 24,54  | 4,8976      | 0,00557             | 0,0024909797                        | +| 0,32            | 24,47  | 24,50  | 24,37  | 24,56  | 24,54  | 4,90        | 0,00557             | 0,0024909797                        | 0,14              
-| Topfdeckel      |        |        |        |        |        |                                                                     | +| Topfdeckel      |        |        |        |        |        |                                                                     |                   
-| 0,38            | 36,22  | 36,09  | 35,95  | 36,07  | 36,08  | 7,2164      | 0,00917             | 0,0041009487                        |+| 0,38            | 36,22  | 36,09  | 35,95  | 36,07  | 36,08  | 7,22        | 0,00917             | 0,0041009487                        | 0,14              |