meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
a_mechanik:drehschwingungen:gruppenseiten:gruppe302:start [18 January 2021 21:12] – tabelle elenateunissena_mechanik:drehschwingungen:gruppenseiten:gruppe302:start [21 January 2021 08:42] (current) – [Trägheitsmoment] patrickkotzias
Line 6: Line 6:
  
 Versuchsaufbau 1:  Versuchsaufbau 1: 
 +Auf der Gitarrensaite und dem zweiten zu untersuchenden Material (einem Silberdraht) wurden zunächst die verschiedenen Längen  zur Messung der Schwingungsdauer markiert und dann der Metallstab mittig an einem Ende des Drahtes befestigt. Der Draht wurde an einem über die Tischkante hinausragenden Lineal mittels einer Schraubzwinge befestigt.
  
- +{{:a_mechanik:drehschwingungen:gruppenseiten:gruppe302:versuchsaufbau.jpg?200|}}
- +
-Foto:+
  
  
 Durchführung: Durchführung:
 +Bei beiden Drähten wurde gleich vorgegangen: Der Draht wurde auf die zu messende Länge eingestellt und der Metallstab am Ende um ca. 110 ° ausgelenkt und dann losgelassen. Mit einer Stoppuhr wurden die Schwingungsperioden gemessen. 
  
 +Masse des Metallstabes mStab= 0,022 kg
  
-Foto:+Länge des Metallstabes lStab= 0, 102 m
  
 +Radius des Metallstabs RStab= 0,006 m  
  
 +Radius Gitarrenseite: 0,00015 m
 +
 +Radius Silberdraht: 0,0003 m
  
-Masse Metallstab:  22 g 
  
 | Gitarrenseite  | Schwingungsdauer T                                          |||||| | Gitarrenseite  | Schwingungsdauer T                                          ||||||
 | Länge [m]      | T1                  | T2     | T3     | T4     | T5     | Ť      | | Länge [m]      | T1                  | T2     | T3     | T4     | T5     | Ť      |
 | 0,15           | 2,083               | 2,047  | 2,055  | 2,009  | 2,089  | 2,056  | | 0,15           | 2,083               | 2,047  | 2,055  | 2,009  | 2,089  | 2,056  |
-| 0,20           | 2,684               | 2,741  | 2,578  | 2,690  | 2,815  | 2,701  |+| 0,20           | 2,434               | 2,391  | 2,428  | 2,340  | 2,415  | 2,401  |
 | 0,25           | 2,846               | 2,778  | 2,594  | 2,582  | 2,793  | 2,719  | | 0,25           | 2,846               | 2,778  | 2,594  | 2,582  | 2,793  | 2,719  |
 | 0,30           | 2,719               | 2,873  | 2,857  | 2,996  | 2,799  | 2,849  | | 0,30           | 2,719               | 2,873  | 2,857  | 2,996  | 2,799  | 2,849  |
Line 31: Line 35:
  
  
-Gitarrenseite  | Schwingungsdauer T                                          |||||| +Silberdraht  | Schwingungsdauer T                                          |||||| 
-| Länge [m]      | T1                  | T2     | T3     | T4     | T5     | Ť      | +| Länge [m]    | T1                  | T2     | T3     | T4     | T5     | Ť      | 
-| 0,15           2,083               | 2,047  2,055  2,009  2,089  2,056  | +| 0,15         0,531               | 0,617  0,565  0,633  0,541  0,577  | 
-| 0,20           2,684               | 2,741  2,578  2,690  2,815  2,701  | +| 0,20         0,656               | 0,702  0,659  0,643  0,640  0,660  | 
-| 0,25           2,846               | 2,778  2,594  2,582  2,793  2,719  | +| 0,25         0,783               | 0,686  0,723  0,787  0,675  0,731  | 
-| 0,30           2,719               | 2,873  2,857  2,996  2,799  2,849  | +| 0,30         0,776               | 0,756  0,777  0,785  0,803  0,779  | 
-| 0,35           3,156               | 3,068  3,346  3,172  3,288  3,206  | +| 0,35         0,848               | 0,818  0,819  0,807  0,816  0,821  | 
-| 0,40           3,437               | 3,343  3,584  3,393  3,306  3,412  |+| 0,40         0,858               | 0,920  0,875  0,909  0,938  0,900  |
  
  
 +Versuchsaufbau 2 
 +
 +
 +
 +Foto: 
 +{{:a_mechanik:drehschwingungen:gruppenseiten:gruppe302:bild.png?100|}}
 +
 +
 +Durchführung:
 +Die Gitarrensaite wurde in Form einer Schlaufe um einen Besenstiel gezogen und anschließend um diesen herum gewickelt. Daraus resultieren auch die Pendellängen. Das Pendel wurde nun auf eine Auslenkung von 80° gebracht und zur Schwingung losgelassen. Gemessen wurde mit einer Online-Stoppuhr welche über einen Rundenmodus verfügt, d.h. es konnten mehrere Schwingungen relativ einfach und ohne erneute Anregung gemessen werden.
 +
 +Masse der Dose mDose= 0,055 kg
 +
 +Länge der Dose lDose= 0, 145 m
 +
 +Radius der Dose RDose= 0,014 m
 +
 +
 +^ Gitarrensaite mit r = 0,3mm  ^  Schwingungsdauer T [s]                                          ||||||
 +| Länge [m]                    | T1                       | T2     | T3     | T4     | T5     | Ť      |
 +| 0,09                         | 0,772                    | 0,763  | 0,759  | 0,769  | 0,766  | 0,766  |
 +| 0,165                        | 1,032                    | 1,032  | 1,031  | 1,022  | 1,029  | 1,029  |
 +| 0,32                         | 1,439                    | 1,426  | 1,428  | 1,423  | 1,423  | 1,427  |
 +
 +^ Kordel mit r = 0,9mm  ^ Schwingungsdauer T [s]                                          ||||||
 +| Länge [m]             | T1                      | T2     | T3     | T4     | T5     | Ť      |
 +| 0,09                  | 0,885                   | 0,880  | 0,870  | 0,851  | 0,864  | 0,871  |
 +| 0,165                 | 1,034                   | 1,051  | 1,033  | 1,010  | 1,031  | 1,031  |
 +| 0,32                  | 1,248                   | 1,227  | 1,225  | 1,224  | 1,229  | 1,231  |
  
 ====== Trägheitsmoment ====== ====== Trägheitsmoment ======
  
 +An die Gitarrensaite wurde in diesem Versuch anstatt des Metallstabes mit bekanntem Trägheitsmoment, eine Zwiebel angebracht. Da im ersten Versuch der G-Wert für die Gitarrensaite bestimmt wurde, kann nun das Trägheitsmoment eines Objekts mit diesem Versuchsaufbau ermittelt werden. An der Zwiebel wurde ein kleiner Pin angebracht, um die Schwingung besser zu erkennnen und messen zu können.
 +Masse Objekt 1 - Zwiebel mZwiebel = 0,134 kg
 +
 +
 +{{:a_mechanik:drehschwingungen:gruppenseiten:gruppe302:versuchaufbau_mitzwiebel.jpg?200|}}
 +
 +
 +
 +| Gitarrenseite  | Schwingungsdauer T                                          ||||||
 +| Länge [m]      | T1                  | T2     | T3     | T4     | T5     | Ť      |
 +| 0,15           | 3,081               | 3,085  | 3,342  | 2,776  | 3,240  | 3,105  |
 +| 0,20           | 3,618               | 3,509  | 3,623  | 3,472  | 3,524  | 3,549  |
 +| 0,25           | 3,759               | 3,851  | 3,847  | 3,934  | 3,628  | 3,804  |
 +| 0,30           | 4,377               | 4,358  | 4,056  | 4,281  | 4,372  | 4,289  |
 +| 0,35           | 4,574               | 4,686  | 4,834  | 4,676  | 4,876  | 4,729  |
 +| 0,40           | 5,442               | 4,884  | 5,006  | 5,216  | 5,199  | 5,149  |
 +
 +
 +Trägheitsmoment Topfdeckel:
  
 +^ Gitarrenseite mit r = 0,3mm  ^ Schwingungsdauer T [s]                                          ||||||
 +| Länge [m]                    | T1                      | T2     | T3     | T4     | T5     | T      |
 +| 0,09                         | 0,783                   | 0,795  | 0,786  | 0,794  | 0,791  | 0,790  |
 +| 0,165                        | 0,953                   | 0,951  | 0,956  | 0,960  | 0,957  | 0,956  |
 +| 0,32                         | 1,226                   | 1,238  | 1,232  | 1,227  | 1,241  | 1,232  |